16 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Global Ocean Race2011 | BSL | — | ||
| Rolex Fastnet Race2011 | BSL | 7e | — | |
| La Solidaire du Chocolat2009 | Desafio Cabo de Horno | 6e | 29 j 10 h 28 min | |
| Mondial Class40 in Hamble2009 | Desafio Cabo de Horno | — | ||
| Rolex Fastnet Race2009 | Desafio Cabo de Horno | 4 j 06 h 21 min |
Source : · validée par gth