| Nom(trier) | Rôles | Pays(trier) | Fiches liées(trier) |
|---|---|---|---|
| Société Nautique de Marseille | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Société Nautique de Saint-Tropez | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| SORC | Organisateur de courses | 0 | |
| Spindrift Racing | Écurie de course | 🇫🇷 France | 0 |
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 0 fiche liée
| Organisateur de courses |
| 🇬🇧 Royaume-Uni |
| 0 |
| The Ocean Race | Organisateur de courses | 🇪🇸 Espagne | 0 |
| The Sunday Times | Organisateur de courses, Médias | 🇬🇧 Royaume-Uni | 0 |
| Tour de France à la voile | Médias | 0 |
| TP Sail Event | Organisateur de courses | 0 |
| Transat IRC SAS | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Transpacific Yacht Club | Organisateur de courses | 🇺🇸 États-Unis | 0 |
| Ultim Sailing | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| V and B | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Ville des Sables d'Olonne | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Voile Internationale Québec | Organisateur de courses | 🇨🇦 Canada | 0 |
| Voiles et Voiliers | Médias | 0 |
| Wicklow Sailing Club | Organisateur de courses | 🇮🇪 Irlande | 0 |
| Wikipédia | Médias | 0 |
| Winches Club | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Yacht Club de Bonifacio | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Yacht Club de Cherbourg | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Yacht Club de l'Odet | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Yacht Club de Porquerolles | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Yacht Club des Abers | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Yacht Club Italiano | Organisateur de courses | 🇮🇹 Italie | 0 |
| Yachting World | Médias | 0 |
| YC St Tropez | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| YouTube | Médias | 0 |
| ABC Marine | Chantier | 1 |
| Advens | Sponsor | 🇫🇷 France | 1 |
| Akilaria | Chantier | 1 |
| Al Fresco Composites | Chantier | 1 |
| Alex Thomson Racing Team | Écurie de course | 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 |
| Allagrande Mapei Racing | Écurie de course | 🇮🇹 Italie | 1 |
| Apivia Mutuelle | Sponsor | 🇫🇷 France | 1 |
| Aquarius Shipyard | Chantier | 🇮🇳 Inde | 1 |
| Aquitaine Design Team | Bureau d'études | 🇫🇷 France | 1 |
| Armand Thiery | Sponsor | 🇫🇷 France | 1 |
| Artech do Brasil | Chantier | 🇧🇷 Brésil | 1 |
| Artemis Offshore Academy | Centre de formation | 1 |
| Atelier Interface | Chantier, Bureau d'études | 🇫🇷 France | 1 |
| B & B | Chantier | 🇫🇷 France | 1 |
| BBGR/MMW | Chantier | 1 |
| BE Racing | Écurie de course | 🇫🇷 France | 1 |
| Belco CEC | Sponsor | 1 |
| Bergstrom & Ridder | Chantier | 1 |
| Berkeley Marine Center | Chantier | 1 |
| Biscay Composites | Chantier | 🇪🇸 Espagne | 1 |
| Bonduelle | Sponsor | 🇫🇷 France | 1 |
| Botin Partners | Bureau d'études | 🇪🇸 Espagne | 1 |
Écurie de course · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇬🇧 Royaume-Uni · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇪🇸 Espagne · 0 fiche liée
Organisateur de courses, Médias · 🇬🇧 Royaume-Uni · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇺🇸 États-Unis · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇨🇦 Canada · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇮🇪 Irlande · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇮🇹 Italie · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Chantier · 1 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Chantier · 1 fiche liée
Chantier · 1 fiche liée
Écurie de course · 🇬🇧 Royaume-Uni · 1 fiche liée
Écurie de course · 🇮🇹 Italie · 1 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Chantier · 🇮🇳 Inde · 1 fiche liée
Bureau d'études · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Chantier · 🇧🇷 Brésil · 1 fiche liée
Centre de formation · 1 fiche liée
Chantier, Bureau d'études · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Chantier · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Chantier · 1 fiche liée
Écurie de course · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Sponsor · 1 fiche liée
Chantier · 1 fiche liée
Chantier · 1 fiche liée
Chantier · 🇪🇸 Espagne · 1 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Bureau d'études · 🇪🇸 Espagne · 1 fiche liée