| Nom(trier) | Rôles | Pays(trier) | Fiches liées(trier) |
|---|---|---|---|
| 11th Hour Racing | Sponsor | 🇺🇸 États-Unis | 0 |
| APRIL Marine | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| ASO | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Association Eric Tabarly | Organisation | 🇫🇷 France | 0 |
Sponsor · 🇺🇸 États-Unis · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
| Sponsor |
| 🇫🇷 France |
| 0 |
| Association Rond de chute | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Association Transat Jacques Vabre | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Atout Groupe | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Azeo | Sponsor | 0 |
| Bermuda Race Organizing Committee | Organisateur de courses | 0 |
| Boston Yacht Club | Organisateur de courses | 🇺🇸 États-Unis | 0 |
| Brest Ultim Sailing | Organisateur de courses, Organisation | 🇫🇷 France | 0 |
| Burgerstein Vitamine | Sponsor | 🇨🇭 Suisse | 0 |
| Canada Ocean Racing | Écurie de course | 🇨🇦 Canada | 0 |
| Cercle de la voile de Paris | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Circolo Nautico Riva di Traiano | Organisateur de courses | 🇮🇹 Italie | 0 |
| Class40 | Médias | 0 |
| Class40 JLM | Organisation | 0 |
| Classe Figaro Bénéteau | Association de classe, Médias | 🇫🇷 France | 0 |
| Classe Mini | Association de classe | 🇫🇷 France | 0 |
| Clipper Ventures | Organisateur de courses | 🇬🇧 Royaume-Uni | 0 |
| Club Nautique d'Hoëdic | Organisateur de courses | 0 |
| Club Nautique et Touristique du Lacydon | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Collectif Ultim | Médias | 0 |
| Commune de Saint-Cast-le-Guildo | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Coral Reef Yacht Club | Organisateur de courses | 🇺🇸 États-Unis | 0 |
| Corinthians association | Organisateur de courses | 0 |
| Course au Large | Médias | 0 |
| Crédit Agricole | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Crédit Mutuel Arkéa | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Cruising Yacht Club of Australia | Organisateur de courses, Association de classe | 🇦🇺 Australie | 0 |
| Département de la Mayenne | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| DMG Mori | Sponsor | 🇯🇵 Japon | 0 |
| Drheam-Promotion | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| EOL | Organisateur de courses | 0 |
| Fédération française de voile | Organisateur de courses, Fédération | 🇫🇷 France | 0 |
| Fondation de famille Sandoz | Sponsor | 🇨🇭 Suisse | 0 |
| Fonds Innoveo | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Fundació Navegació Oceànica Barcelona | Organisation | 🇪🇸 Espagne | 0 |
| Geodis | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Golden Globe Race | Médias | 0 |
| GOSV | Organisateur de courses | 0 |
| Grand Large Émotion | Écurie de course | 0 |
| Grand Pavois organisation | Organisateur de courses | 🇫🇷 France | 0 |
| Grenada Sailing Week INC | Organisateur de courses | 0 |
| Groupe Dubreuil | Écurie de course, Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Groupe Sétin | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Guy Cotten | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Hellenic Offshore Racing Club | Organisateur de courses | 🇬🇷 Grèce | 0 |
| Ida Lewis Yacht Club | Organisateur de courses | 🇺🇸 États-Unis | 0 |
Organisation · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇺🇸 États-Unis · 0 fiche liée
Organisateur de courses, Organisation · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇨🇭 Suisse · 0 fiche liée
Écurie de course · 🇨🇦 Canada · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇮🇹 Italie · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Organisation · 0 fiche liée
Association de classe, Médias · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Association de classe · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇬🇧 Royaume-Uni · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇺🇸 États-Unis · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses, Association de classe · 🇦🇺 Australie · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇯🇵 Japon · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 0 fiche liée
Organisateur de courses, Fédération · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇨🇭 Suisse · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisation · 🇪🇸 Espagne · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Médias · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 0 fiche liée
Écurie de course · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 0 fiche liée
Écurie de course, Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇬🇷 Grèce · 0 fiche liée
Organisateur de courses · 🇺🇸 États-Unis · 0 fiche liée