| 2024 |
|---|
| — |
| Partants | Arrivés | |
|---|---|---|
| 2011 | 4 | 4 |
| 2012 | 15 | 14 |
| 2013 | 7 | 7 |
| 2014 | 5 | 5 |
| 2016 | 8 | 8 |
| 2018 | 11 | 11 |
| 2024 | 8 | 8 |
| Taux d'arrivée par édition | |
|---|---|
| 2011 | 100 % |
| 2012 | 93 % |
| 2013 | 100 % |
| 2014 | 100 % |
| 2016 | 100 % |
| 2018 | 100 % |
| 2024 | 100 % |
| Âge moyen des bateaux par édition | |
|---|---|
| 2011 | 3,3 |
| 2012 | 2,3 |
| 2013 | 2,9 |
| 2014 | 5,2 |
| 2016 | 4,6 |
| 2018 | 7,2 |
| 2024 | 1,8 |
| Départs par nationalité | |
|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 31 |
| 🇫🇷 France | 16 |
| 🇩🇪 Allemagne | 2 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 2 |
| 🇸🇪 Suède | 2 |
| 🇦🇴 Angola | 1 |
| 🇪🇸 Espagne | 1 |
| 🇮🇹 Italie | 1 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 1 |
| — | 1 |
Calculé le 10 nov. 2026.
| Inconnue | |
|---|---|
| 2011 | 0 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2024 | 0 |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 1 abandon recensé
1 abandon sans cause précise (100 %)
Inconnue 1 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes