ChantierFrancedepuis 1992
Courses des bateaux construits ou dessinés, toutes classes.
| # | Bateau | Départs | Victoires | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | CRCourrier Recommandé Monocoque · 20181 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 1 | 100 % |
| 🥇# 1 | LÉLéon Monocoque · 20191 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 1 | 100 % |
| 🥉# 3 | TCTransformation Catalysts Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 92 % |
| 4# 4 | FMFondation de la Mer Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 92 % |
| 5# 5 | CVCMG-EJ pour école Jules Verne Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 79 % |
| 6# 6 | SNSNA Numerobis Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 78 % |
| 7# 7 | AAAxa Atout Coeur Pour Aides Class40 · 20084 résultats comptés | 4 | 0 | 49 % |
| 8# 8 | FXFantasia XIII Monocoque · 20081 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 35 % |
| 9# 9 | TJTjoba Class40 · 200730 résultats comptés | 30 | 0 | 18 % |
| 10# 10 | UCUP - Sail & Connect Class40 · 200918 résultats comptés | 18 | 0 | 15 % |
| 11# 11 | SOSolenn Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 0 % |
| # | Bateau | Départs | Victoires | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | AAAxa Atout Coeur Pour Aides Class40 · 20084 résultats comptés | 4 | 0 | 49 % |
| 🥈# 2 | TJTjoba Class40 · 200730 résultats comptés | 30 | 0 | 18 % |
| 🥉# 3 | UCUP - Sail & Connect Class40 · 200918 résultats comptés | 18 | 0 | 15 % |
| # | Bateau | Départs | Victoires | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | CRCourrier Recommandé Monocoque · 20181 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 1 | 100 % |
| 🥇# 1 | LÉLéon Monocoque · 20191 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 1 | 100 % |
| 🥉# 3 | TCTransformation Catalysts Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 92 % |
| 4# 4 | FMFondation de la Mer Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 92 % |
| 5# 5 | CVCMG-EJ pour école Jules Verne Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 79 % |
| 6# 6 | SNSNA Numerobis Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 78 % |
| 7# 7 | FXFantasia XIII Monocoque · 20081 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 35 % |
| 8# 8 | SOSolenn Monocoque1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 0 % |
Abandons de ses bateaux, par cause.
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 11 abandons recensés
11 abandons sans cause précise (100 %)
Autre 1 · Inconnue 10 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes