3 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Transat Niji402024 | Dekuple | 10e | 19 j 04 h 42 min | |
| Transat Café L'Or2023 | Dekuple | — | ||
| 40 Malouine2023 | Dekuple | 8e | 20 h 56 min | |
| Rolex Fastnet Race2023 | Dekuple | 3 j 10 h 36 min | ||
| Normandy Channel Race2023 | Dekuple | 4 j 21 h 36 min |
Source : · validée par gth