3 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Vendée Globe2004 | Temenos | 4e | 92 j 17 h 13 min | |
| Route du Rhum2002 | Temenos | — | ||
| Transat Café L'Or2001 | Temenos | 7e | 17 j 05 h 30 min | |
| Vendée Globe2000 | Union Bancaire Privée | 105 j 02 h 45 min | ||
| Transat Café L'Or2003 | Carrefour Prévention | 19 j 12 h 54 min |
Source : · validée par marin-750a594acdac9cd276be122371