16 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| RORC Caribbean 6002022 | Enter The Dragon | — | ||
| Bermuda 1-2 (Leg 2)2021 | Enter The Dragon | 1er | 3 j 18 h 04 min | |
| Bermuda 1-22021 | Enter The Dragon | 1er | 4 j 04 h 23 min | |
| Marblehead Halifax2019 | Enter The Dragon | — | — | |
| Bermuda 1-22019 | Enter The Dragon | 7 j 07 h 36 min |
Nom retiré
Source : · validée par gth