14 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Route du Rhum2018 | Rêve de Large | 20e | 22 j 11 h 23 min | |
| Grand Prix Guyader2018 | AAEA / Cava - Rêve de large | 14e | — | |
| Les 1000 Milles des Sables2018 | AAEA / Cava - Rêve de large | 9e | — | |
| Normandy Channel Race2016 | Matouba | 5 j 03 h 37 min | ||
| Transat Québec-Saint-Malo2016 | Matouba | 16 j 06 h 38 min |
Identité corrigée
Source : · validée par gth