7 sources · mis à jour le 3 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Route du Rhum2026 | Influence two | En course | — | |
| Drheam Cup2026 | Influence two | 17e | 4 j 20 h 31 min | |
| Transat Café L'Or2025 | Influence two | 21e | 21 j 11 h 40 min | |
| 40 Malouine2025 | Influence two | 14e | — | |
| Rolex Fastnet Race2025 | Influence two | 3 j 12 h 18 min |
Nouveau skipper
Source : · validée par gth