13 sources · mis à jour le 28 oct. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Mondial Class40 in Hamble2009 | Merena | 13e | — | |
| Rolex Fastnet Race2009 | Merena | 15e | 4 j 09 h 31 min | |
| 1000 Milles Brittany Ferries2008 | Merena | 12e | — | |
| Transat Café L'Or2007 | Merena | 26 j 04 h 16 min | ||
| Rolex Fastnet Race2007 | Merena | — |
Nouveau skipper
Source : · validée par marin-750a594acdac9cd276be122371