Pas classé : aucune course notée depuis 2023
Classement passé, jusqu'à la saison 2015.
492
pts au total · 9 courses comptées
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
1 avarie de quille ou de foil en 15 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2007 Record SNSM | 67 % | 33 % |
| 2007 Morbihan Mondial 40 | 40 % | 50 % |
| 2007 1000 Milles Brittany Ferries | 0 % | 63 % |
| 2007 Transat Café L'Or | 4 % | 52 % |
| 2008 Transat Québec-Saint-Malo | 7 % | 53 % |
| 2008 1000 Milles Brittany Ferries | 83 % | 46 % |
| 2008 Morbihan Mondial 40 | 32 % | 53 % |
| 2009 Record SNSM | 0 % | 56 % |
| 2009 Les Sables - Horta | 52 % | 48 % |
| 2009 1000 Milles Brittany Ferries | 0 % | 58 % |
| 2010 Route du Rhum | 62 % | 49 % |
| 2011 Les Sables - Horta | 27 % | 55 % |
| 2012 Transat Québec-Saint-Malo | 11 % | 53 % |
| 2012 Normandy Channel Race | 0 % | 56 % |
| Foils et appendices | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 1 |