| Nom(trier) | Nationalité(trier) | Âge(trier) | Bateau actuel(trier) | Points Sillage(trier) |
|---|---|---|---|---|
| Yoann Richomme | France | 43 | Paprec | 1 941 pts |
| Charles Caudrelier | France | 52 | Maxi Edmond de Rothschild | 1 160 pts |
| Samantha Davies | Royaume-Uni | 52 |
🇫🇷 France · Paprec
🇫🇷 France · Maxi Edmond de Rothschild
🇬🇧 Royaume-Uni
| 1 003 pts |
| Éric Péron | France | 45 | French Touch - Oceania Hotels | 282 pts |
| Pablo Arrarte | Espagne | 45 | – | 208 pts |
| Charlie Enright | États-Unis | 42 | – | 208 pts |
| Jelmer van Beek | Pays-Bas | – | – | 167 pts |
| Gerwin Jansen | Pays-Bas | – | – | 135 pts |
| Erik Brockmann | Mexique | – | – | 115 pts |
| António Fontes | Portugal | – | – | 98 pts |
| Rokas Milevičius | Lituanie | 39 | – | 83 pts |
| Bouwe Bekking | Pays-Bas | 63 | – | non classé |
| Dee Caffari | Royaume-Uni | 53 | – | non classé |
| Xabi Fernández | Espagne | 50 | – | non classé |
| Iker Martínez | Espagne | 49 | – | non classé |
| Chris Nicholson | Australie | 57 | – | non classé |
| Simeon Tienpont | Pays-Bas | 44 | – | non classé |
| Ian Walker | Royaume-Uni | 56 | – | non classé |
| David Witt | Australie | 55 | – | non classé |
🇫🇷 France · French Touch - Oceania Hotels
🇪🇸 Espagne
🇺🇸 États-Unis
🇳🇱 Pays-Bas
🇳🇱 Pays-Bas
🇲🇽 Mexique
🇵🇹 Portugal
🇱🇹 Lituanie
🇳🇱 Pays-Bas
🇬🇧 Royaume-Uni
🇪🇸 Espagne
🇪🇸 Espagne
🇦🇺 Australie
🇳🇱 Pays-Bas
🇬🇧 Royaume-Uni
🇦🇺 Australie