Bateaux de la classe, dans les divisions de la classe des éditions terminées.
| # | Nom | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|
| Aucune donnée pour ces filtres. | ||
| # | Nom | Taux d'arrivée ajustéBorne basse de l'intervalle de confiance à 95 % (Wilson) du taux d'arrivée : un bateau arrivé 1 fois sur 1 départ obtient 21 %, pas 100 %. Grisé sous 5 départs.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|
| Aucune donnée pour ces filtres. | ||
| # | Nom | LongévitéAnnées entre la mise à l'eau et le dernier départ, départs, noms portés et skippers.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|
| 🥇# 1 | TBTelefónica Blue 1 départ | 3 ans |
| 🥈# 2 | 1 départ | 0 an |
| 🥈# 2 | BFBrunel-Sunergy and Friends 1 départ | 0 an |
| 🥈# 2 | 0 an | |
| 🥈# 2 | ETEricsson Racing Team 1 départ | 0 an |
| # | Nom | VictoiresPremière place de la division : même édition, même classe.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|
| 🥇# 1 | AOABN AMRO ONE 1 départ | 1 |
| 🥇# 1 | 1 départ | 1 |
| 🥉# 3 | ATABN AMRO TWO 1 départ | 0 |
| 🥉# 3 | 1 départ | 0 |
| 🥉# 3 | B1Brasil 1 1 départ | 0 |
Échantillon minimum : 3. Les échantillons plus petits sont exclus. (Performance moyenne) · Échantillon minimum : 5. Les échantillons plus petits sont exclus. (Taux d'arrivée ajusté)
Bateaux de la classe construits ou dessinés, et leurs résultats dans la classe.
| # | Nom | Bateaux | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | GMGreen Marine 2 départs | 2 | 0 | 1 |
| 🥈# 2 | CBCookson Boats 1 départ | 1 | 0 | 1 |
| 🥈# 2 | HMHart Marine 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| 🥈# 2 | KMKing Marine 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| 🥈# 2 | MBML Boatworks 1 départ | 1 | 0 | 1 |
| 🥈# 2 | MUMultiplast 1 départ | 1 | 1 | 1 |
| 🥈# 2 | NWNew England Boat Works 1 départ | 1 | 0 | 1 |
| 🥈# 2 | PMPersico Marine 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| # | Nom | Bateaux | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | FDFarr Yacht Design 4 départs | 4 | 0 | 2 |
| 🥈# 2 | JKJuan Kouyoumdjian 3 départs | 3 | 1 | 2 |
| 🥉# 3 | DJDon Jones 1 départ | 1 | 0 | 0 |