| Nom(trier) | Type | Pays(trier) | Plans(trier) |
|---|---|---|---|
| VPLP Design | Bureau d'études | 66 | |
| Guillaume Verdier | Architecte | 🇫🇷 France | 57 |
| Marc Lombard | Architecte | 🇫🇷 France | 47 |
| Finot-Conq | Bureau d'études | 🇫🇷 France | 34 |
Bureau d'études · 66 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 57 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 47 plans
| Bureau d'études |
| 🇬🇧 Royaume-Uni |
| 27 |
| Nigel Irens | Architecte | 🇬🇧 Royaume-Uni | 25 |
| Farr Yacht Design | Bureau d'études | 🇺🇸 États-Unis | 20 |
| Groupe Finot | Bureau d'études | 🇫🇷 France | 15 |
| Dick Newick | Architecte | 🇺🇸 États-Unis | 12 |
| Juan Kouyoumdjian | Architecte | 🇦🇷 Argentine | 12 |
| Bernard Nivelt | Architecte | 🇫🇷 France | 10 |
| Bruce Farr | Architecte | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 9 |
| David Raison | Architecte | 9 |
| Gilles Ollier | Architecte | 🇫🇷 France | 9 |
| Gianluca Guelfi | Architecte | 🇮🇹 Italie | 7 |
| Joubert | Architecte | 7 |
| Benoît Cabaret | Architecte | 🇫🇷 France | 6 |
| Jean-Marie Finot | Architecte | 🇫🇷 France | 6 |
| Rodger Martin | Architecte | 6 |
| German Frers | Architecte | 5 |
| Holman & Pye | Bureau d'études | 🇬🇧 Royaume-Uni | 5 |
| Philippe Harlé | Architecte | 🇫🇷 France | 5 |
| Romaric Neyhousser | Architecte | 5 |
| André Mauric | Architecte | 🇫🇷 France | 4 |
| Berret-Racoupeau | Bureau d'études | 🇫🇷 France | 4 |
| Humphreys Yacht Design | Bureau d'études | 4 |
| Luc Bouvet | Architecte | 4 |
| Pascal Conq | Architecte | 🇫🇷 France | 4 |
| Shuttleworth | Architecte | 4 |
| Sylvestre Langevin | Architecte | 🇫🇷 France | 4 |
| Tony Castro Naval Architects | Bureau d'études | 🇬🇧 Royaume-Uni | 4 |
| Xavier Joubert | Architecte | 4 |
| Alain Mortain | Architecte | 🇫🇷 France | 3 |
| Derek Kelsall | Architecte | 🇬🇧 Royaume-Uni | 3 |
| Georges Auzepy-Brenneur | Architecte | 🇫🇷 France | 3 |
| Gilles Vaton | Architecte | 🇫🇷 France | 3 |
| Michel Joubert | Architecte | 🇫🇷 France | 3 |
| Olivier Petit | Architecte | 🇫🇷 France | 3 |
| Phil Morrison | Architecte | 🇬🇧 Royaume-Uni | 3 |
| Ribadeau-Dumas | Architecte | 3 |
| Barreau Neuman | Bureau d'études | 🇫🇷 France | 2 |
| Clay Oliver | Architecte | 🇬🇧 Royaume-Uni | 2 |
| Daniel Andrieu | Architecte | 🇫🇷 France | 2 |
| E. Bertrand | Architecte | 2 |
| Greg Elliott | Architecte | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 2 |
| J. Valer | Architecte | 2 |
| Jim Antrim | Architecte | 2 |
| John Rock | Architecte | 🇬🇧 Royaume-Uni | 2 |
| Julien Marin | Architecte | 2 |
| Murray, Burns & Dovell | Bureau d'études | 🇦🇺 Australie | 2 |
Bureau d'études · 🇫🇷 France · 34 plans
Bureau d'études · 🇬🇧 Royaume-Uni · 27 plans
Architecte · 🇬🇧 Royaume-Uni · 25 plans
Bureau d'études · 🇺🇸 États-Unis · 20 plans
Bureau d'études · 🇫🇷 France · 15 plans
Architecte · 🇺🇸 États-Unis · 12 plans
Architecte · 🇦🇷 Argentine · 12 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 10 plans
Architecte · 🇳🇿 Nouvelle-Zélande · 9 plans
Architecte · 9 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 9 plans
Architecte · 🇮🇹 Italie · 7 plans
Architecte · 7 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 6 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 6 plans
Architecte · 6 plans
Architecte · 5 plans
Bureau d'études · 🇬🇧 Royaume-Uni · 5 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 5 plans
Architecte · 5 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 4 plans
Bureau d'études · 🇫🇷 France · 4 plans
Bureau d'études · 4 plans
Architecte · 4 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 4 plans
Architecte · 4 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 4 plans
Bureau d'études · 🇬🇧 Royaume-Uni · 4 plans
Architecte · 4 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 3 plans
Architecte · 🇬🇧 Royaume-Uni · 3 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 3 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 3 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 3 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 3 plans
Architecte · 🇬🇧 Royaume-Uni · 3 plans
Architecte · 3 plans
Bureau d'études · 🇫🇷 France · 2 plans
Architecte · 🇬🇧 Royaume-Uni · 2 plans
Architecte · 🇫🇷 France · 2 plans
Architecte · 2 plans
Architecte · 🇳🇿 Nouvelle-Zélande · 2 plans
Architecte · 2 plans
Architecte · 2 plans
Architecte · 🇬🇧 Royaume-Uni · 2 plans
Architecte · 2 plans
Bureau d'études · 🇦🇺 Australie · 2 plans