Courses des bateaux construits ou dessinés, toutes classes.
| # | Bateau | Départs | Victoires | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | Ocean Fifty · 20256 résultats comptés | 6 | 3 | 79 % |
| 🥈# 2 | Ocean Fifty · 202015 résultats comptés | 15 | 4 | 64 % |
| 🥉# 3 | Ocean Fifty · 202312 résultats comptés | 12 | 5 | 61 % |
| 4# 4 | A3Arkema 3 Mini 6.502 résultats comptésÉchantillon faible | 2 | 0 | 43 % |
| 5# 5 | Ocean Fifty · 201319 résultats comptés | 19 | 3 | 37 % |
| # | Bateau | Départs | Victoires | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | Ocean Fifty · 20256 résultats comptés | 6 | 3 | 79 % |
| 🥈# 2 | Ocean Fifty · 202015 résultats comptés | 15 | 4 | 64 % |
| 🥉# 3 | Ocean Fifty · 202312 résultats comptés | 12 | 5 | 61 % |
| 4# 4 | Ocean Fifty · 201319 résultats comptés | 19 | 3 | 37 % |
| # | Bateau | Départs | Victoires | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | A3Arkema 3 Mini 6.502 résultats comptésÉchantillon faible | 2 | 0 | 43 % |
Abandons de ses bateaux, par cause.
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 6 abandons recensés
2 abandons sans cause précise (33 %)
Inconnue 2 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes