| Nom(trier) | Type | Pays(trier) | Fiches liées(trier) |
|---|---|---|---|
| Alicante | Port | 🇪🇸 Espagne | 0 |
| AMAALA | Port | 🇸🇦 Arabie saoudite | 0 |
| Antibes | Port | 🇫🇷 France | 0 |
| Baie de Kotor | Région | 🇲🇪 Monténégro | 0 |
| Bénodet |
Port · 🇪🇸 Espagne · 0 fiche liée
Port · 🇸🇦 Arabie saoudite · 0 fiche liée
Port · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
| Port |
| 🇫🇷 France |
| 0 |
| Camaret-sur-Mer | Port | 🇫🇷 France | 0 |
| Cascais | Port | 🇵🇹 Portugal | 0 |
| Dieppe | Port | 🇫🇷 France | 0 |
| Gothenburg | Port | 🇸🇪 Suède | 0 |
| Itajaí | Port | 🇧🇷 Brésil | 0 |
| La Haye | Ville | 🇳🇱 Pays-Bas | 0 |
| La Turballe | Port | 🇫🇷 France | 0 |
| Piriac-sur-Mer | Port | 🇫🇷 France | 0 |
| Portimão | Port | 🇵🇹 Portugal | 0 |
| Puerto Limón | Port | 🇨🇷 Costa Rica | 0 |
| Royan | Port | 🇫🇷 France | 0 |
| Sada (La Corogne) | Port | 🇪🇸 Espagne | 0 |
| Saint-Pol-sur-Mer | Ville | 🇫🇷 France | 0 |
| Saint-Vaast-la-Hougue | Port | 🇫🇷 France | 0 |
| Salvador de Bahia | Port | 🇧🇷 Brésil | 0 |
| Santa Cruz de La Palma | Port | 🇪🇸 Espagne | 0 |
| St. Petersburg | Ville | 🇺🇸 États-Unis | 0 |
| Tanger | Port | 🇲🇦 Maroc | 0 |
| The Hague | Port | 🇳🇱 Pays-Bas | 0 |
| Venise | Ville | 🇮🇹 Italie | 0 |
| Aix-en-Provence | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Alachua | Ville | 🇺🇸 États-Unis | 1 |
| Alexandrie | Ville | 🇪🇬 Égypte | 1 |
| Alghero | Port | 🇮🇹 Italie | 1 |
| Antananarivo | Ville | 🇲🇬 Madagascar | 1 |
| Antony | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Arcachon | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Arradon | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Bangor | Ville | 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 |
| Bayeux | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Belleville-sur-Vie | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Bézu-Saint-Germain | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Biarritz | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Bielefeld | Ville | 🇩🇪 Allemagne | 1 |
| Biskra | Ville | 🇩🇿 Algérie | 1 |
| Bois-Colombes | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Bonnemain | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Bonnétable | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Boston | Ville | 🇺🇸 États-Unis | 1 |
| Bourgoin-Jallieu | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Bristol | Ville | 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 |
| Bristol (Rhode Island) | Ville | 🇺🇸 États-Unis | 1 |
| Bron | Ville | 🇫🇷 France | 1 |
| Brundall | Ville | 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 |
| Buenos Aires | Ville | 🇦🇷 Argentine | 1 |
Région · 🇲🇪 Monténégro · 0 fiche liée
Port · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Port · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Port · 🇵🇹 Portugal · 0 fiche liée
Port · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Port · 🇸🇪 Suède · 0 fiche liée
Port · 🇧🇷 Brésil · 0 fiche liée
Ville · 🇳🇱 Pays-Bas · 0 fiche liée
Port · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Port · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Port · 🇵🇹 Portugal · 0 fiche liée
Port · 🇨🇷 Costa Rica · 0 fiche liée
Port · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Port · 🇪🇸 Espagne · 0 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Port · 🇫🇷 France · 0 fiche liée
Port · 🇧🇷 Brésil · 0 fiche liée
Port · 🇪🇸 Espagne · 0 fiche liée
Ville · 🇺🇸 États-Unis · 0 fiche liée
Port · 🇲🇦 Maroc · 0 fiche liée
Port · 🇳🇱 Pays-Bas · 0 fiche liée
Ville · 🇮🇹 Italie · 0 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇺🇸 États-Unis · 1 fiche liée
Ville · 🇪🇬 Égypte · 1 fiche liée
Port · 🇮🇹 Italie · 1 fiche liée
Ville · 🇲🇬 Madagascar · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇬🇧 Royaume-Uni · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇩🇪 Allemagne · 1 fiche liée
Ville · 🇩🇿 Algérie · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇺🇸 États-Unis · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇬🇧 Royaume-Uni · 1 fiche liée
Ville · 🇺🇸 États-Unis · 1 fiche liée
Ville · 🇫🇷 France · 1 fiche liée
Ville · 🇬🇧 Royaume-Uni · 1 fiche liée
Ville · 🇦🇷 Argentine · 1 fiche liée