| Name(sort) | Kind | Country(sort) | Linked fiches(sort) |
|---|---|---|---|
| Lorient | City | 🇫🇷 France | 60 |
| La Trinité-sur-Mer | Port | 🇫🇷 France | 36 |
| Saint-Malo | Port | 🇫🇷 France | 31 |
| Paris | City | 🇫🇷 France | 27 |
| Les Sables-d'Olonne |
City · 🇫🇷 France · 60 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 36 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 31 linked fiches
| Port |
| 🇫🇷 France |
| 25 |
| La Rochelle | City | 🇫🇷 France | 24 |
| Concarneau | Port | 🇫🇷 France | 17 |
| Marseille | City | 🇫🇷 France | 15 |
| Brest | Port | 🇫🇷 France | 14 |
| Nantes | City | 🇫🇷 France | 14 |
| Cowes | Port | 🇬🇧 United Kingdom | 13 |
| Saint-Nazaire | City | 🇫🇷 France | 11 |
| Cherbourg | Port | 🇫🇷 France | 10 |
| Quimper | City | 🇫🇷 France | 9 |
| Vannes | City | 🇫🇷 France | 9 |
| Barcelone | Port | 🇪🇸 Spain | 8 |
| Milan | City | 🇮🇹 Italy | 8 |
| Douarnenez | Port | 🇫🇷 France | 7 |
| Le Havre | Port | 🇫🇷 France | 7 |
| New York | City | 🇺🇸 United States | 7 |
| Genève | City | 🇨🇭 Switzerland | 6 |
| Newport | Port | 🇺🇸 United States | 6 |
| Nice | City | 🇫🇷 France | 6 |
| Rouen | City | 🇫🇷 France | 6 |
| Saint-Tropez | Port | 🇫🇷 France | 6 |
| Lyon | City | 🇫🇷 France | 5 |
| Plymouth | City | 🇬🇧 United Kingdom | 5 |
| Pointe-à-Pitre | Port | 🇫🇷 France | 5 |
| Port-la-Forêt | Port | 🇫🇷 France | 5 |
| Saint-Brieuc | City | 🇫🇷 France | 5 |
| Bonifacio | Port | 🇫🇷 France | 4 |
| Falmouth | Port | 🇬🇧 United Kingdom | 4 |
| Gênes | Port | 🇮🇹 Italy | 4 |
| Granville | City | 🇫🇷 France | 4 |
| London | City | 🇬🇧 United Kingdom | 4 |
| Morlaix | City | 🇫🇷 France | 4 |
| Neuilly-sur-Seine | City | 🇫🇷 France | 4 |
| Pornichet | Port | 🇫🇷 France | 4 |
| Rennes | City | 🇫🇷 France | 4 |
| Saint-Barthélemy | Region | 🇧🇱 St Barthélemy | 4 |
| Sydney | City | 🇦🇺 Australia | 4 |
| Angers | City | 🇫🇷 France | 3 |
| Annapolis | City | 🇺🇸 United States | 3 |
| Antigua | Region | 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 3 |
| Auckland | City | 🇳🇿 New Zealand | 3 |
| Caen | City | 🇫🇷 France | 3 |
| Charleston | Port | 🇺🇸 United States | 3 |
| Dunkerque | City | 🇫🇷 France | 3 |
| Fort-de-France | Port | 🇫🇷 France | 3 |
| Issy-les-Moulineaux | City | 🇫🇷 France | 3 |
City · 🇫🇷 France · 27 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 25 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 24 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 17 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 15 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 14 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 14 linked fiches
Port · 🇬🇧 United Kingdom · 13 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 11 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 10 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 9 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 9 linked fiches
Port · 🇪🇸 Spain · 8 linked fiches
City · 🇮🇹 Italy · 8 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 7 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 7 linked fiches
City · 🇺🇸 United States · 7 linked fiches
City · 🇨🇭 Switzerland · 6 linked fiches
Port · 🇺🇸 United States · 6 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 6 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 6 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 6 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 5 linked fiches
City · 🇬🇧 United Kingdom · 5 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 5 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 5 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 5 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 4 linked fiches
Port · 🇬🇧 United Kingdom · 4 linked fiches
Port · 🇮🇹 Italy · 4 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 4 linked fiches
City · 🇬🇧 United Kingdom · 4 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 4 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 4 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 4 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 4 linked fiches
Region · 🇧🇱 St Barthélemy · 4 linked fiches
City · 🇦🇺 Australia · 4 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 3 linked fiches
City · 🇺🇸 United States · 3 linked fiches
Region · 🇦🇬 Antigua & Barbuda · 3 linked fiches
City · 🇳🇿 New Zealand · 3 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 3 linked fiches
Port · 🇺🇸 United States · 3 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 3 linked fiches
Port · 🇫🇷 France · 3 linked fiches
City · 🇫🇷 France · 3 linked fiches