| Partants | Arrivés | |
|---|---|---|
| 2010 | 3 | 3 |
| 2011 | 3 | 2 |
| 2013 | 2 | 2 |
| 2023 | 3 | 3 |
| 2025 | 1 | 1 |
| Taux d'arrivée par édition | |
|---|---|
| 2010 | 100 % |
| 2011 | 67 % |
| 2013 | 100 % |
| 2023 | 100 % |
| 2025 | 100 % |
| Âge moyen des bateaux par édition | |
|---|---|
| 2010 | 1,3 |
| 2011 | 3 |
| 2013 | 5 |
| 2023 | 10,3 |
| 2025 | 15 |
| Départs par nationalité | |
|---|---|
| 🇮🇹 Italie | 4 |
| 🇫🇷 France | 3 |
| 🇧🇪 Belgique | 2 |
| 🇦🇺 Australie | 1 |
| 🇩🇪 Allemagne | 1 |
| 🇭🇷 Croatie | 1 |
Calculé le 10 nov. 2026.
3j21h46min47s
5,7 nœuds
| Inconnue | |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 1 |
| 2013 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2025 | 0 |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 1 abandon recensé
1 abandon sans cause précise (100 %)
Inconnue 1 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes