| # 3 | La French Fab Ocean Fifty · 20091 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 10 % |
| # | Bateau | |||
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Komilfo Ocean Fifty · 200913 résultats comptés | 13 | 2 | 31 % |
| # 2 | La French Fab Ocean Fifty · 20091 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 10 % |
| # | Bateau | |||
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Lodigroup Trimaran · 20221 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 1 | 100 % |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 3 abandons recensés
2 abandons sans cause précise (67 %)
Autre 1 · Inconnue 1 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes