| 2 |
| 1 |
| 83 % |
| # 3 | Concise 8 Class40 · 201317 résultats comptés | 17 | 3 | 41 % |
| # | Bateau | |||
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Concise 8 Class40 · 201317 résultats comptés | 17 | 3 | 41 % |
| # | Bateau | |||
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Eurvad Monocoque · 20031 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 1 | 100 % |
| # | Bateau | |||
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Artforms Open 502 résultats comptésÉchantillon faible | 2 | 1 | 83 % |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 7 abandons recensés
6 abandons sans cause précise (86 %)
Inconnue 6 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes