| # 3 |
Orca Class40 · 20087 résultats comptés |
| 7 |
| 0 |
| 16 % |
| # 4 | White Swallow Class40 · 20101 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 0 % |
| # | Bateau | Départs | Victoires | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Otakai Class40 · 201321 résultats comptés | 21 | 6 | 63 % |
| # 2 | Orca Class40 · 20087 résultats comptés | 7 | 0 | 16 % |
| # 3 | White Swallow Class40 · 20101 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 0 % |
| # | Bateau | Départs | Victoires | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Albator Monocoque · 20171 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 78 % |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 7 abandons recensés
6 abandons sans cause précise (86 %)
Autre 1 · Inconnue 5 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes