12 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Route du Rhum2018 | Destination Evian | 33e | 30 j 16 h 01 min | |
| Drheam Cup2018 | Destination Evian | 27e | 4 j 17 h 56 min | |
| Armen Race2016 | Changabang | 7e | 2 j 03 h 25 min | |
| Rolex Fastnet Race2015 | Changabang | 19e | 4 j 00 h 29 min | |
| Record SNSM2015 | Changabang | 1 j 04 h 22 min |
Identité corrigée
Source : · validée par gth