5 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Rolex Fastnet Race2015 | Green | 22e | 4 j 04 h 08 min | |
| Transat Québec-Saint-Malo2012 | Persévérence III | 20e | — | |
| Happy Baie2010 | Espoir en Tête neurodon.fr | 14e | — | |
| Mondial Class40 Gijon2010 | Espoir en Tête neurodon.fr | — | ||
| Record SNSM2010 | neurodon.fr | — |
Source : · validée par gth