20 sources · mis à jour le 9 nov. 2026 · 1 proposition en cours d'examen
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Bermuda 1-22019 | Impulse | — | ||
| Atlantic Cup2014 | Flatline | 5e | — | |
| La Solidaire du Chocolat2012 | Poémes Bleus - Planète Insuline | 8e | 27 j 00 h 33 min | |
| Championnat du Monde Class402011 | Poémes Bleus - Planète Insuline | — | ||
| Les Sables - Horta2011 | Poémes Bleus - Planète Insuline | 14 j 02 h 24 min |
Nom retiré
Source : · validée par gth