8 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Route du Rhum2026 | Lucente | En course | — | |
| Drheam Cup2026 | Lucente | 12e | 4 j 19 h 34 min | |
| La Trin'402026 | Lucente | 20e | 4 j 09 h 27 min | |
| Spi Ouest-France2026 | Lucente | 13e | — | |
| Paprec 600 Saint-Tropez2025 | Lucente | 3 j 18 h 29 min |
Identité corrigée
Source : · validée par marin-750a594acdac9cd276be122371