17 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Record SNSM2014 | Sea Shepherd Fantronic | 3e | 1 j 05 h 11 min | |
| Transat Café L'Or2013 | ECOELEC FANTRONIC | 22e | 28 j 04 h 49 min | |
| Les Sables - Horta2013 | ECOELEC | 18e | 20 j 02 h 01 min | |
| Record SNSM2013 | ECOELEC | 7e | 1 j 08 h 41 min | |
| Mondial Class40 La Rochelle2012 | ECOELEC | — |
Identité corrigée
Source : · validée par gth