34 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Transat Café L'Or2023 | Milai | 31e | 23 j 22 h 27 min | |
| Globe 402022 | Milai | 3e | — | |
| Transat Café L'Or2021 | Milai | 18e | 22 j 17 h 59 min | |
| Rolex Fastnet Race2021 | Milai | 3 j 14 h 35 min | ||
| Les Sables - Horta2021 | Milai | 14 j 18 h 08 min |
Source : · validée par gth