16 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| RORC Caribbean 6002016 | Mussulo 40 | 5e | 3 j 05 h 27 min | |
| Transat Café L'Or2013 | 40 Degrees | 23e | 30 j 04 h 28 min | |
| Rolex Fastnet Race2013 | 40 Degrees | 8e | 3 j 09 h 55 min | |
| Atlantic Cup2013 | 40 Degrees | — | ||
| RORC Caribbean 6002013 | 40 Degrees | 2 j 20 h 02 min |
Source : · validée par marin-750a594acdac9cd276be122371