10 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Les Sables - Horta2009 | Destination Calais | 17e | 14 j 22 h 44 min | |
| Transat Québec-Saint-Malo2008 | Destination Calais | 16e | 17 j 10 h 57 min | |
| Les Sables - Madère - Les Sables2007 | Destination Calais | 5e | 13 j 09 h 25 min | |
| Route du Rhum2006 | Destination Calais | 23 j 03 h 14 min | ||
| Skipper d'Islande2006 | Destination Calais | — |
Nom retiré
Source : · validée par gth