Pas classé : aucune course notée depuis 2023
Classement passé, jusqu'à la saison 2013.
131
pts au total · 2 courses comptées
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
2 abandons sans cause connue en 7 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2009 Les Sables - Horta | 0 % | 52 % |
| 2009 Rolex Fastnet Race | 47 % | 53 % |
| 2009 Mondial Class40 in Hamble | 15 % | 54 % |
| 2010 Shetland Round Britain and Ireland Race | 33 % | 58 % |
| 2010 Route du Rhum | 18 % | 51 % |
| Inconnue | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 2 |