2 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Vendée Globe2004 | Ecover | 7e | 104 j 14 h 32 min | |
| Route du Rhum2002 | Ecover | 2e | 13 j 22 h 49 min | |
| Transat Café L'Or2001 | Ecover | 2e | 16 j 18 h 40 min | |
| Vendée Globe2000 | Team Group 4 | 110 j 16 h 22 min | ||
| Transat Café L'Or1999 | Team Group 4 | 19 j 19 h 03 min |
Source : · validée par gth