Pas classé : aucune course notée depuis 2023
Classement passé, jusqu'à la saison 2014.
317
pts au total · 5 courses comptées
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
1 abandon sans cause connue en 6 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2009 Rolex Fastnet Race | 80 % | 47 % |
| 2009 Mondial Class40 in Hamble | 46 % | 54 % |
| 2010 Rund Skagen Race | 100 % | — |
| 2010 Mondial Class40 Gijon | 54 % | 46 % |
| 2011 Normandy Channel Race | 36 % | 55 % |
| Inconnue | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 1 |