Pas classé : aucune course notée depuis 2023
Classement passé, jusqu'à la saison 2005.
2 208
pts au total · 4 courses comptées
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
1 abandon pour une autre cause en 6 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2003 Transat Café L'Or | 92 % | 50 % |
| 1999 Transat Café L'Or | 50 % | 50 % |
| 2000 Vendée Globe | 86 % | 54 % |
| 2001 Transat Café L'Or | 100 % | 45 % |
| 2002 Route du Rhum | 73 % | 50 % |
| Autre | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 1 |