7 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Vendée Globe2004 | Hugo Boss | — | ||
| Route du Rhum2002 | Sill | 4e | 16 j 05 h 14 min | |
| Transat Café L'Or2001 | Sill | 1er | 16 j 13 h 23 min | |
| Vendée Globe2000 | Sill Matines La Potagère | 96 j 01 h 02 min | ||
| Transat Café L'Or1999 | Sill Plein Fruit | 19 j 19 h 21 min |
Identité corrigée
Source : · validée par gth