12 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Normandy Channel Race2014 | Romerike Elektro AS | — | ||
| Rolex Fastnet Race2013 | Solo | 11e | 3 j 12 h 31 min | |
| Normandy Channel Race2012 | Solo | 9e | 6 j 23 h 27 min | |
| Transat Café L'Or2011 | Solo | 23 j 10 h 10 min | ||
| Rolex Fastnet Race2011 | Solo | — |
Source : · validée par marin-750a594acdac9cd276be122371