Pas classé : aucune course notée depuis 2023
Classement passé, jusqu'à la saison 2015.
497
pts au total · 4 courses comptées
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
2 abandons sans cause connue en 7 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2010 Shetland Round Britain and Ireland Race | 100 % | 42 % |
| 2011 Rolex Fastnet Race | 44 % | 53 % |
| 2011 Transat Café L'Or | 63 % | 44 % |
| 2012 Normandy Channel Race | 11 % | 56 % |
| 2013 Rolex Fastnet Race | 38 % | 53 % |
| Inconnue | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 2 |