Pas classé : aucune course notée depuis 2023
Classement passé, jusqu'à la saison 2014.
162
pts au total · 4 courses comptées
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
2 abandons sans cause connue en 8 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2009 Rolex Fastnet Race | 40 % | 53 % |
| 2009 Mondial Class40 in Hamble | 38 % | 54 % |
| 2010 Shetland Round Britain and Ireland Race | 0 % | 58 % |
| 2010 Happy Baie | 15 % | 54 % |
| 2011 Les Sables - Horta | 18 % | 55 % |
| 2011 Rolex Fastnet Race | 25 % | 53 % |
| Inconnue | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 2 |