4 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Vendée Globe1996 | Groupe LG | 3e | 114 j 16 h 43 min | |
| Route du Rhum1994 | Groupe LG | 3e | 18 j 17 h 51 min | |
| Transat Café L'Or1993 | Groupe LG | 6e | 23 j 01 h 39 min | |
| Vendée Globe1992 | Groupe LG | — | ||
| Route du Rhum1990 | Écureuil d'Aquitaine II | 17 j 14 h 15 min |
Nom retiré
Source : Écureuil d'Aquitaine II (ouvre un nouvel onglet) · validée par marin-750a594acdac9cd276be122371