Pas classé : aucune course notée depuis 2023
Classement passé, jusqu'à la saison 2017.
834
pts au total · 10 courses comptées
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
2 abandons sans cause connue en 14 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2007 Transat Café L'Or | 46 % | 52 % |
| 2008 Morbihan Mondial 40 | 79 % | 47 % |
| 2010 Route du Rhum | 77 % | 49 % |
| 2011 Normandy Channel Race | 82 % | 45 % |
| 2011 Record SNSM | 44 % | 56 % |
| 2011 Championnat du Monde Class40 | 50 % | 50 % |
| 2011 Transat Café L'Or | 88 % | 44 % |
| 2012 Mondial Class40 La Rochelle | 47 % | 53 % |
| 2013 Rolex Fastnet Race | 25 % | 53 % |
| 2014 Normandy Channel Race | 7 % | 53 % |
| 2014 Round The Island Race | 33 % | 67 % |
| 2014 Round Britain and Ireland Race | 100 % | — |
| Inconnue | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 2 |