917
pts · 7 courses comptées
1 démâtage et 1 abandon sans cause connue en 20 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2019 Défi Azimut | 21 % | 47 % |
| 2020 Défi Azimut | 50 % | 56 % |
| 2021 Défi Azimut | 82 % | 68 % |
| 2019 Transat Café L'Or | 85 % | 87 % |
| 2020 Vendée Arctique | 88 % | 69 % |
| 2020 Vendée Globe | 79 % | 58 % |
| 2021 The Ocean Race Europe | 50 % | 13 % |
| 2021 Transat Café L'Or | 100 % | 74 % |
| 2022 Vendée Arctique | 89 % | 74 % |
| 2022 Défi Azimut | 95 % | 84 % |
| 2022 Route du Rhum | 100 % | 65 % |
| 2023 1000 Race | 78 % | 61 % |
| 2023 Rolex Fastnet Race | 92 % | 71 % |
| 2023 Défi Azimut | 93 % | 60 % |
| 2023 Transat Café L'Or | 94 % | 76 % |
| 2023 Transat B to B | 94 % | 77 % |
| 2024 Défi Azimut | 94 % | 79 % |
| 2024 Vendée Globe | 75 % | 69 % |
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
| Gréement et mât | Inconnue | |
|---|---|---|
| Causes d'abandon | 1 | 1 |