| 19 % |
| # 3 | Toulon Charlemagne Ocean Fifty · 19821 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 5 % |
| # | Bateau | |||
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Max Havelaar-Best Western IMOCA · 19905 résultats comptés | 5 | 0 | 19 % |
| # | Bateau | |||
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Toulon Charlemagne Ocean Fifty · 19821 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 5 % |
| # | Bateau | |||
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Umupro-Jardin V Trimaran1 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 77 % |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 1 abandon recensé