| Partants | Arrivés | |
|---|---|---|
| 2018 | 6 | 5 |
| 2019 | 17 | 17 |
| 2022 | 24 | 21 |
| 2023 | 13 | 10 |
| 2026 | 7 | 7 |
| Taux d'arrivée par édition | |
|---|---|
| 2018 | 83 % |
| 2019 | 100 % |
| 2022 | 88 % |
| 2023 | 77 % |
| 2026 | 100 % |
| IMOCA | |
|---|---|
| 2018 | — |
| 2019 | 9 h 13 min |
| 2022 | 1 j 16 h 39 min |
| 2023 | 20 h 20 min |
| 2026 | — |
| Âge moyen des bateaux par édition | |
|---|---|
| 2018 | 8,3 |
| 2019 | 10,4 |
| 2022 | 9,3 |
| 2023 | 7,5 |
| 2026 | 5,9 |
| Départs par nationalité | |
|---|---|
| 🇫🇷 France | 46 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 8 |
| 🇮🇹 Italie | 3 |
| 🇧🇪 Belgique | 2 |
| 🇨🇭 Suisse | 2 |
| 🇨🇦 Canada | 1 |
| 🇩🇪 Allemagne | 1 |
| 🇫🇮 Finlande | 1 |
| 🇭🇺 Hongrie | 1 |
| 🇯🇵 Japon | 1 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 1 |
Calculé le 10 nov. 2026.
4j22h09min56s
8,6 nœuds
| Inconnue | |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2026 | 0 |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 7 abandons recensés
7 abandons sans cause précise (100 %)
Inconnue 7 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes