| Partants | Arrivés | |
|---|---|---|
| 2019 | 12 | 12 |
| 2021 | 22 | 19 |
| 2022 | 31 | 30 |
| 2023 | 23 | 22 |
| 2025 | 17 | 16 |
| 2026 | 14 | 13 |
| Taux d'arrivée par édition | |
|---|---|
| 2019 | 100 % |
| 2021 | 86 % |
| 2022 | 97 % |
| 2023 | 96 % |
| 2025 | 94 % |
| 2026 | 93 % |
| Class40 | |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2021 | 1 h 14 min |
| 2022 | 1 h 22 min |
| 2023 | 0 h 43 min |
| 2025 | — |
| 2026 | 2 h 50 min |
| Âge moyen des bateaux par édition | |
|---|---|
| 2019 | 5,8 |
| 2021 | 7,7 |
| 2022 | 4,8 |
| 2023 | 2,8 |
| 2025 | 3,1 |
| 2026 | 4,4 |
| Départs par nationalité | |
|---|---|
| 🇫🇷 France | 99 |
| 🇮🇹 Italie | 5 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 4 |
| 🇮🇪 Irlande | 3 |
| 🇪🇸 Espagne | 2 |
| 🇫🇮 Finlande | 2 |
| 🇦🇺 Australie | 1 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 1 |
| 🇩🇪 Allemagne | 1 |
| 🇭🇷 Croatie | 1 |
Calculé le 10 nov. 2026.
20h20min06s
7,4 nœuds
| Inconnue | |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 1 |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 6 abandons recensés
6 abandons sans cause précise (100 %)
Inconnue 6 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes