| 4 |
| 1 |
| 58 % |
| # 4 | Liberté Class40 · 200919 résultats comptés | 19 | 4 | 54 % |
| # 5 | Wilson Class40 · 201026 résultats comptés | 26 | 4 | 49 % |
| # 6 | Gryphon Solo 2 Class40 · 20116 résultats comptés | 6 | 1 | 48 % |
| # 7 | Equinoxe Class40 · 20134 résultats comptés | 4 | 0 | 46 % |
| # 8 | Vaquita Class40 · 20078 résultats comptés | 8 | 1 | 41 % |
| # 9 | Esprit Scout Class40 · 200934 résultats comptés | 34 | 0 | 40 % |
| # 10 | SEC HAYAI Class40 · 200714 résultats comptés | 14 | 1 | 39 % |
| # 11 | Arwen Class40 · 200625 résultats comptés | 25 | 2 | 38 % |
| # 12 | Mowgli Class40 · 20075 résultats comptés | 5 | 0 | 37 % |
| # 13 | April Class40 · 201112 résultats comptés | 12 | 0 | 37 % |
| # 14 | non communiqué Class40 · 200712 résultats comptés | 12 | 0 | 34 % |
| # 15 | Palanad II Class40 · 200714 résultats comptés | 14 | 0 | 34 % |
| # 16 | Wilson Around the World Class40 · 20101 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 33 % |
| # 17 | Forty Shades of Grey Class40 · 20099 résultats comptés | 9 | 1 | 33 % |
| # 18 | Aflo Class40 · 200625 résultats comptés | 25 | 0 | 33 % |
| # 19 | Yoda Class40 · 200850 résultats comptés | 50 | 2 | 32 % |
| # 20 | Mer Connexion Class40 · 200926 résultats comptés | 26 | 0 | 32 % |
| # 21 | Stormtech Class40 · 20136 résultats comptés | 6 | 0 | 28 % |
| # 22 | Les 3 Caps Class40 · 20084 résultats comptés | 4 | 0 | 26 % |
| # 23 | Monkey 47 Class40 · 200715 résultats comptés | 15 | 0 | 26 % |
| # 24 | For My Planet Class40 · 201228 résultats comptés | 28 | 1 | 22 % |
| # 25 | Pèp Gwadloup' Class40 · 20104 résultats comptés | 4 | 0 | 21 % |
| # 26 | Fortissimo Class40 · 201011 résultats comptés | 11 | 0 | 18 % |
| # 27 | Cantaloop40 Class40 · 20118 résultats comptés | 8 | 0 | 17 % |
| # 28 | Graybeard Class40 · 20075 résultats comptés | 5 | 0 | 17 % |
| # 29 | Team SPM Class40 · 20085 résultats comptés | 5 | 0 | 13 % |
| # 30 | Wakaora Class40 · 20063 résultats comptés | 3 | 0 | 7 % |
| # 31 | Crazy Class40 · 20111 résultat comptéÉchantillon faible | 1 | 0 | 0 % |
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 49 abandons recensés
43 abandons sans cause précise (88 %)
Autre 2 · Inconnue 41 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes