32 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Cowes-Dinard2016 | Concise 2 | — | ||
| Round The Island Race2016 | Concise 2 | 1er | 5 h 41 min | |
| Round Ireland Yacht Race2016 | Concise 2 | 3e | 4 j 01 h 45 min | |
| RORC Myth of Malham2016 | Concise 2 | 3e | — | |
| Transat Café L'Or2015 | Concise 2 | 28 j 19 h 48 min |
Nom retiré
Source : · validée par gth