| 1986 |
| – |
| APIC A3S | – | – |
| Artforms | – | McConaghy |
| ATNinc.com | 1985 | – |
| Branec III | 1993 | – |
| Cap Guadeloupe 971 | – | – |
| Eurosanit | 1981 | – |
| Fantasy-Forest | – | – |
| Feve - Votre épargne finance des fermes bio | 1989 | Yacht Equipment Service |
| Florys | – | – |
| GENERIK - EXP'HAIR en Beauté | 1976 | – |
| Grain de Soleil | – | – |
| Gryphon Solo | – | JMV Industries |
| Jeunes Dirigeants - Lorans | 2006 | – |
| Labesfal | 1986 | – |
| Mille Visages | – | – |
| monopticien.com | 1996 | – |
| Olympian Challenger | 1986 | – |
| One Dream One Mission | 1996 | – |
| Passion Entreprendre | – | – |
| Polarity Solo | – | – |
| Pour le Rire Médecin | 1997 | – |
| République Dominicaine | – | – |
| Saving | 2000 | – |
| Solidarité Dentaire Internationale | – | – |
| Spirit of Race | 1999 | – |
| Storagetek | – | – |
| Top 50 Guadeloupe | – | – |
| Tradisyaon Gwadloup | 2002 | – |
| Tredici | 2000 | – |
| Un autre regard - ensemble pour l'UNHCR | – | – |
| Un monde bleu tout en vert | 2004 | – |
| Use It Again for Youth | 2007 | JMV Industries |
| Vedettes de Bréhat | 1996 | – |
| Vento Di Sardegna | 2000 | – |
| Ville de Dinard | – | – |
| VM Matériaux | 1996 | – |
1986
McConaghy
1985
1993
1981
JMV Industries
1986
1996
2000
1999
2000
1996