| Name(sort) | Roles | Country(sort) | Linked fiches(sort) |
|---|---|---|---|
| 11th Hour Racing | Sponsor | 🇺🇸 United States | 0 |
| APRIL Marine | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| ASO | Race organizer | 🇫🇷 France | 0 |
| Association Eric Tabarly | Organization | 🇫🇷 France | 0 |
Sponsor · 🇺🇸 United States · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
| Sponsor |
| 🇫🇷 France |
| 0 |
| Association Rond de chute | Race organizer | 🇫🇷 France | 0 |
| Association Transat Jacques Vabre | Race organizer | 🇫🇷 France | 0 |
| Atout Groupe | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Azeo | Sponsor | 0 |
| Bermuda Race Organizing Committee | Race organizer | 0 |
| Boston Yacht Club | Race organizer | 🇺🇸 United States | 0 |
| Brest Ultim Sailing | Race organizer, Organization | 🇫🇷 France | 0 |
| Burgerstein Vitamine | Sponsor | 🇨🇭 Switzerland | 0 |
| Canada Ocean Racing | Racing team | 🇨🇦 Canada | 0 |
| Cercle de la voile de Paris | Race organizer | 🇫🇷 France | 0 |
| Circolo Nautico Riva di Traiano | Race organizer | 🇮🇹 Italy | 0 |
| Class40 | Media | 0 |
| Class40 JLM | Organization | 0 |
| Classe Figaro Bénéteau | Class association, Media | 🇫🇷 France | 0 |
| Classe Mini | Class association | 🇫🇷 France | 0 |
| Clipper Ventures | Race organizer | 🇬🇧 United Kingdom | 0 |
| Club Nautique d'Hoëdic | Race organizer | 0 |
| Club Nautique et Touristique du Lacydon | Race organizer | 🇫🇷 France | 0 |
| Collectif Ultim | Media | 0 |
| Commune de Saint-Cast-le-Guildo | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Coral Reef Yacht Club | Race organizer | 🇺🇸 United States | 0 |
| Corinthians association | Race organizer | 0 |
| Course au Large | Media | 0 |
| Crédit Agricole | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Crédit Mutuel Arkéa | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Cruising Yacht Club of Australia | Race organizer, Class association | 🇦🇺 Australia | 0 |
| Département de la Mayenne | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| DMG Mori | Sponsor | 🇯🇵 Japan | 0 |
| Drheam-Promotion | Race organizer | 🇫🇷 France | 0 |
| EOL | Race organizer | 0 |
| Fédération française de voile | Race organizer, Federation | 🇫🇷 France | 0 |
| Fondation de famille Sandoz | Sponsor | 🇨🇭 Switzerland | 0 |
| Fonds Innoveo | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Fundació Navegació Oceànica Barcelona | Organization | 🇪🇸 Spain | 0 |
| Geodis | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Golden Globe Race | Media | 0 |
| GOSV | Race organizer | 0 |
| Grand Large Émotion | Racing team | 0 |
| Grand Pavois organisation | Race organizer | 🇫🇷 France | 0 |
| Grenada Sailing Week INC | Race organizer | 0 |
| Groupe Dubreuil | Racing team, Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Groupe Sétin | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Guy Cotten | Sponsor | 🇫🇷 France | 0 |
| Hellenic Offshore Racing Club | Race organizer | 🇬🇷 Greece | 0 |
| Ida Lewis Yacht Club | Race organizer | 🇺🇸 United States | 0 |
Organization · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 0 linked fiches
Race organizer · 0 linked fiches
Race organizer · 🇺🇸 United States · 0 linked fiches
Race organizer, Organization · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 🇨🇭 Switzerland · 0 linked fiches
Racing team · 🇨🇦 Canada · 0 linked fiches
Race organizer · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 🇮🇹 Italy · 0 linked fiches
Media · 0 linked fiches
Organization · 0 linked fiches
Class association, Media · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Class association · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 🇬🇧 United Kingdom · 0 linked fiches
Race organizer · 0 linked fiches
Race organizer · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Media · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 🇺🇸 United States · 0 linked fiches
Race organizer · 0 linked fiches
Media · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer, Class association · 🇦🇺 Australia · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 🇯🇵 Japan · 0 linked fiches
Race organizer · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 0 linked fiches
Race organizer, Federation · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 🇨🇭 Switzerland · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Organization · 🇪🇸 Spain · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Media · 0 linked fiches
Race organizer · 0 linked fiches
Racing team · 0 linked fiches
Race organizer · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 0 linked fiches
Racing team, Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Sponsor · 🇫🇷 France · 0 linked fiches
Race organizer · 🇬🇷 Greece · 0 linked fiches
Race organizer · 🇺🇸 United States · 0 linked fiches