5 sources · mis à jour le 28 oct. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Transat Café L'Or2023 | Edenred | 10e | 19 j 09 h 03 min | |
| Rolex Fastnet Race2023 | Edenred | 10e | 3 j 12 h 57 min | |
| Normandy Channel Race2023 | Edenred | 16e | 4 j 23 h 16 min | |
| Armen Race2023 | Edenred | 1 j 06 h 37 min | ||
| Route du Rhum2022 | Edenred | 16 j 13 h 20 min |
Nouveau skipper
Source : · validée par gth