23 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Route du Rhum2026 | Fondation ARC | En course | — | |
| Normandy Channel Race2026 | FPFP - TP | 14e | 3 j 08 h 11 min | |
| Armen Race2026 | FPFP - TP | 10e | 1 j 19 h 24 min | |
| La Trin'402026 | FPFP - TP | 4 j 10 h 23 min | ||
| RORC Caribbean 6002026 | FPFP - TP | 2 j 23 h 23 min |
Source : · validée par gth